beludzove_v_tm_1926
Всесоюзная перепись населения 1926 года / USSR Population Census of 1926 / Sčítání obyvatel v SSSR v roce 1926
Национальный состав населения Туркменской ССР / Population by ethnicity - Turkmen SSR / Etnické složení Turkmenské SSR
Национальность | národnost | nationality | Численность/počet/Number | ||||||||
Все население/All population/celkem | Городские поселения/Urban population/městské obyvatelstvo | Сельское население / Rural population / venkovské obyvatelstvo | |||||||||
Мужчины / M / muži | Женщины / F / ženy | Оба пола / total / celkem | Мужчины / M / muži | Женщины / F / ženy | Оба пола / total / celkem | Мужчины / M / muži | Женщины / F / ženy | Оба пола / total / celkem | |||
Туркмены | Turkmeni | Turkmens | 377 143 | 342 649 | 719 792 | 6 104 | 3 686 | 9 790 | 371 039 | 338 963 | 710 002 |
Узбеки | Uzbeci | Uzbeks | 55 713 | 49 258 | 104 971 | 4 459 | 4 016 | 8 475 | 51 254 | 45 242 | 96 496 |
Русские | Rusové | Russian | 41 103 | 34 254 | 75 357 | 34 359 | 29 617 | 63 976 | 6 744 | 4 637 | 11 381 |
Армяне | Arméni | Armenians | 7 184 | 6 675 | 13 859 | 6 931 | 6 487 | 13 418 | 253 | 188 | 441 |
Белуджи | Belúdžové | Baloch | 5 393 | 4 581 | 9 974 | 18 | 4 | 22 | 5 375 | 4 577 | 9 952 |
Казаки | kozáci | Cossacks | 5 216 | 4 255 | 9 471 | 319 | 152 | 471 | 4 897 | 4 103 | 9 000 |
Персы | Peršané | Persians | 3 911 | 3 242 | 7 153 | 2 849 | 2 294 | 5 143 | 1 062 | 948 | 2 010 |
Украинцы | Rusové | Ukrainians | 5 001 | 1 876 | 6 877 | 3 201 | 1 172 | 4 373 | 1 800 | 704 | 2 504 |
Татары | Tataři | Tatars | 3 119 | 1 650 | 4 769 | 2 339 | 1 347 | 3 686 | 780 | 303 | 1 083 |
Тюрки | Turci | Turks | 2 236 | 1 993 | 4 229 | 2 066 | 1 842 | 3 908 | 170 | 151 | 321 |
Афганцы | Afghánci | Afghans | 2 164 | 1 783 | 3 947 | 96 | 45 | 141 | 2 068 | 1 738 | 3 806 |
Курды | Kurdové | Kurds | 1 255 | 1 053 | 2 308 | 181 | 165 | 346 | 1 074 | 888 | 1 962 |
Евреи | Židé | Jews | 1 001 | 819 | 1 820 | 961 | 812 | 1 773 | 40 | 7 | 47 |
Каракалпаки | Karakalpaci | Karakalpaks | 758 | 779 | 1 537 | 6 | 11 | 17 | 752 | 768 | 1 520 |
Немцы | Němci | Germans | 652 | 624 | 1 276 | 351 | 297 | 648 | 301 | 327 | 628 |
ж) Прочие | g ) Ostatní | g) Other | 556 | 504 | 1 060 | 97 | 87 | 184 | 459 | 417 | 876 |
Джемшиды | Džemšedi | Dzhemshida | 492 | 440 | 932 | 1 | - | 1 | 491 | 440 | 931 |
Белоруссы | Bělorusové | Byelorussia | 546 | 318 | 864 | 445 | 286 | 731 | 101 | 32 | 133 |
Поляки | Poláci | Poles | 487 | 352 | 839 | 423 | 318 | 741 | 64 | 34 | 98 |
Таранчи | Taranči | Taranchi | 376 | 297 | 673 | 9 | 6 | 15 | 367 | 291 | 658 |
Таджики | Tádžikové | Tajiks | 344 | 222 | 566 | 79 | 19 | 98 | 265 | 203 | 468 |
Чуваши | Čuvaši | Chuvash | 522 | 33 | 555 | 188 | 30 | 218 | 334 | 3 | 337 |
Мордва | Mordvini | Mordovians | 382 | 109 | 491 | 181 | 51 | 232 | 201 | 58 | 259 |
Башкиры | Baškiři | Bashkirs | 419 | 7 | 426 | 251 | 5 | 256 | 168 | 2 | 170 |
Грузины 1) | Gruzínci | Georgians 1) | 183 | 75 | 258 | 170 | 74 | 244 | 13 | 1 | 14 |
Латыши | Lotyši | Latvians | 175 | 57 | 232 | 154 | 48 | 202 | 21 | 9 | 30 |
Цыгане | Cikáni | Romany | 108 | 119 | 227 | 25 | 31 | 56 | 83 | 88 | 171 |
Лезги | Lezginci | Lezgi | 157 | 49 | 206 | 139 | 48 | 187 | 18 | 1 | 19 |
Евреи средне-азиатские | Židé Střední Asie | Jews of Central Asian | 96 | 100 | 196 | 84 | 86 | 170 | 12 | 14 | 26 |
Греки | Řekové | Greeks | 71 | 42 | 113 | 69 | 42 | 111 | 2 | - | 2 |
Бербери | Berberi | Burbury | 48 | 34 | 82 | 24 | 6 | 30 | 24 | 28 | 52 |
Литовцы | Litevci | Lithuanians | 50 | 15 | 65 | 45 | 14 | 59 | 5 | 1 | 6 |
Тюрки османские | osmanští Turci | Ottoman Turks | 29 | 23 | 52 | 27 | 22 | 49 | 2 | 1 | 3 |
Эсты | Estonci | Esta | 32 | 19 | 51 | 31 | 18 | 49 | 1 | 1 | 2 |
Осетины | Ossetinci | Ossetians | 29 | 9 | 38 | 25 | 9 | 34 | 4 | - | 4 |
Болгары | Bulhaři | Bulgarians | 25 | 3 | 28 | 16 | 3 | 19 | 9 | - | 9 |
Мадьяры | Maďaři | Magyars | 24 | 4 | 28 | 19 | 3 | 22 | 5 | 1 | 6 |
Прочие народности | jiné národnosti | Other nationalities | 20 | 7 | 27 | 20 | 7 | 27 | - | - | - |
Чехи и словаки | Češi a Slováci | Czechs and Slovaks | 17 | 8 | 25 | 17 | 7 | 24 | - | 1 | 1 |
Молдаване | Moldavané | Moldovans | 17 | 7 | 24 | 12 | 5 | 17 | 5 | 2 | 7 |
Евреи грузинские | gruzínští Židé | Georgian Jews | 11 | 13 | 24 | 11 | 13 | 24 | - | - | - |
Мишари *) | Mišary | Mishary * ) | 20 | - | 20 | - | - | - | 20 | - | 20 |
Марийцы | Marijci | Mari | 18 | - | 18 | 1 | - | 1 | 17 | - | 17 |
Французы | Francouzi | French | 6 | 5 | 11 | 6 | 4 | 10 | - | 1 | 1 |
Сербы | Srbové | Serbs | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Финны | Finové | Finns | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 |
Кабардинцы | Kabardinci | Kabardians | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | - | - | - |
Итальянцы | Italové | Italians | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | - | - | - |
Вотяки | Voťáci | Votyaks | 8 | - | 8 | 5 | - | 5 | 3 | - | 3 |
Арабы | Arabové | Arabs | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | - | - | - |
Шведы | Švédové | Swedes | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | - | - | - |
Румыны | Rumuni | Romanians | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | - | - | - |
Китайцы | Číňané | Chinese | 5 | 1 | 6 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 3 |
Зыряне | Zyrjaci | Zyrians | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 2 |
Албанцы | Albánci | Albanians | 4 | - | 4 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 |
Караимы | Karaimové | Karaites | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
Якуты | Jakuti | Yakuts | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | - | - | - |
Черкесы | Čerkesové | The Circassians | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - |
Таты | Tatové | Tats | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
Дунгане | Dungani | Dungan | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 3 | 1 | 4 |
Карелы | Karelové | Karels | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
Айсоры | Ajsorové | Aissors | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - |
Ирани | Iránci | Irani | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
Латгальцы | Latgalci | Latgalians | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Англичане | Angličané | British | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
Голландцы | Holanďané | Dutch | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
Калмыки | Kalmyci | Kalmyks | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - |
Чечены | Čečenci | Chechens | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
Евреи горские | Židé horští | mountain Jews | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Финны ленинградские | Finové Leningrad | Finns Leningrad | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Нагайбаки | Nagajbaci | Nagaibaks | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Ногайцы | Nogajci | Nogai | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Буряты | Burjati | Buryats | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Ингуши | Inguši | Ingush | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Балкары | Balkaři | Balkars | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Индусы | Indové | Hindus | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Итого граждан СССР | Sovětští občané Celkem | Total Soviet citizens | 517 198 | 458 401 | 975 599 | 66 882 | 53 218 | 120 100 | 450 316 | 405 183 | 855 499 |
Иностранцы | cizinci | foreigners | 14 660 | 10 655 | 25 315 | 9 705 | 7 177 | 16 882 | 4 955 | 3 478 | 8 433 |
Zobrazeno: 51 x
beludzove_v_tm_1926.txt · Poslední úprava: 2024/05/30 16:43 autor: 127.0.0.1